
首先我们来看一下锐龙5 2600和锐龙7 2700的性能参数对比
锐龙2600和2700参数对比 | ||
cpu型号 | AMD 锐龙Ryzen5 2600 | AMD 锐龙Ryzen7 2700 |
核心代号 | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge |
制程工艺 | 12nm | 12nm |
接口类型 | AM4 | AM4 |
核心线程 | 6核12线程 | 8核16线程 |
默认频率 | 3.4GHz | 3.2GHz |
加速频率 | 3.8GHz | 4.1GHz |
全核加速 | 3.7GHz | 3.5GHz |
三级缓存 | 12MB | 16MB |
超频支持 | 支持 | 支持 |
内存频率支持 | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz |
内置核显 | 无 | 无 |
功耗 | 65W | 65W |
参考价格 | 1599元 | 2499元 |
上市日期 | 2018年4月19日 | 2018年4月19日 |
相关阅读 | --- | Intel8700K和AMD RYZEN2700X该如何选择? |
锐龙5 2600和锐龙7 2700测试的组装电脑配置

锐龙5 2600和锐龙7 2700理论性能测试
理论性能测试(得分越多越好) | ||
cpu型号 | AMD 锐龙Ryzen5 2600 | AMD 锐龙Ryzen7 2700 |
Fritz Chess Benchmark | 18735 | 20967 |
CINEBENCH R11.5 | 13.16(多线程) 1.78(单线程) | 15.87(多线程) 1.63(单线程) |
CINEBENCH R15 | 1254(多线程) 160(单线程) | 1465(多线程) 146(单线程) |
Super PI | 10.985 | 12.085 |
锐龙5 2600和锐龙7 2700文件压缩测试
文件压缩(数值越大越好) | ||
cpu型号 | AMD 锐龙Ryzen5 2600 | AMD 锐龙Ryzen7 2700 |
7-ZIP | 30971 | 36645 |
WinRAR | 9093 | 10383 |
锐龙5 2600和锐龙7 2700游戏测试
游戏测试(4K分辨率 高画质 单位FPS) | ||
cpu型号 | AMD 锐龙Ryzen5 2600 | AMD 锐龙Ryzen7 2700 |
守望先锋 | 92 | 96 |
古墓丽影:崛起 | 67 | 64 |